Zrenjanin
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 10° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | +10° ![]() | 5.02 m/s | 0.43 mm | 82% |
| 13:00 | +10° ![]() | 4.33 m/s | 3.94 mm | 82% |
| 16:00 | +10° ![]() | 4.36 m/s | 1.66 mm | 80% |
| 19:00 | +7° ![]() | 1.09 m/s | 2.49 mm | 91% |
| 22:00 | +6° ![]() | 1.65 m/s | 1.5 mm | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]() | 2.93 m/s | 0.42 mm | 87% |
| 04:00 | +9° ![]() | 3.33 m/s | 0.8 mm | 87% |
| 07:00 | +8° ![]() | 5.54 m/s | 0.56 mm | 79% |
| 10:00 | +9° ![]() | 3.49 m/s | 1.19 mm | 83% |
| 13:00 | +10° ![]() | 3.29 m/s | 0.23 mm | 80% |
| 16:00 | +10° ![]() | 4.8 m/s | 0.47 mm | 87% |
| 19:00 | +9° ![]() | 4.33 m/s | 0.47 mm | 91% |
| 22:00 | +9° ![]() | 4.4 m/s | 1.19 mm | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +9° ![]() | 3.62 m/s | 89% | |
| 05:00 | +9° ![]() | 3.58 m/s | 92% | |
| 08:00 | +9° ![]() | 4.77 m/s | 85% | |
| 11:00 | +14° ![]() | 6.51 m/s | 59% | |
| 14:00 | +17° ![]() | 7.85 m/s | 0.1 mm | 43% |
| 17:00 | +15° ![]() | 5.2 m/s | 52% | |
| 20:00 | +12° ![]() | 6.24 m/s | 0.28 mm | 65% |
| 23:00 | +10° ![]() | 6.92 m/s | 69% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9° ![]() | 6.97 m/s | 65% | |
| 05:00 | +8° ![]() | 5.64 m/s | 66% | |
| 08:00 | +7° ![]() | 5.49 m/s | 68% | |
| 11:00 | +10° ![]() | 5.63 m/s | 57% | |
| 14:00 | +12° ![]() | 5.92 m/s | 46% | |
| 17:00 | +12° ![]() | 6.04 m/s | 36% | |
| 20:00 | +9° ![]() | 4.16 m/s | 44% | |
| 23:00 | +8° ![]() | 2.43 m/s | 50% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6° ![]() | 2.75 m/s | 72% | |
| 05:00 | +6° ![]() | 5.62 m/s | 70% | |
| 08:00 | +6° ![]() | 5.45 m/s | 74% | |
| 11:00 | +8° ![]() | 6.63 m/s | 55% | |
| 14:00 | +10° ![]() | 7.65 m/s | 0.12 mm | 46% |
| 17:00 | +8° ![]() | 6.99 m/s | 0.23 mm | 56% |
| 20:00 | +5° ![]() | 5.48 m/s | 0.3 mm | 81% |
| 23:00 | +4° ![]() | 4.57 m/s | 80% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +3° ![]() | 4.15 m/s | 87% | |
| 05:00 | +2° ![]() | 3.81 m/s | 88% | |
| 08:00 | +3° ![]() | 5.29 m/s | 77% |


