Zrenjanin
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 5° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | +5° ![]() | 2.99 m/s | 0.42 mm | 72% |
| 07:00 | +4° ![]() | 2.45 m/s | 2.15 mm | 76% |
| 10:00 | +4° ![]() | 2.58 m/s | 1.56 mm | 82% |
| 13:00 | +4° ![]() | 2.94 m/s | 2.32 mm | 95% |
| 16:00 | +3° ![]() | 3.33 m/s | 0.57 mm | 91% |
| 19:00 | +3° ![]() | 1.98 m/s | 82% | |
| 22:00 | +3° ![]() | 2.36 m/s | 84% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 2.14 m/s | 73% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 1.54 m/s | 78% | |
| 07:00 | +1° ![]() | 0.97 m/s | 73% | |
| 10:00 | +2° ![]() | 1.59 m/s | 70% | |
| 13:00 | +4° ![]() | 3.09 m/s | 66% | |
| 16:00 | +3° ![]() | 3.2 m/s | 76% | |
| 19:00 | +1° ![]() | 4.47 m/s | 85% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 4.59 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 4.47 m/s | 93% | |
| 04:00 | -1° ![]() | 2.92 m/s | 94% | |
| 07:00 | -1° ![]() | 5.42 m/s | 83% | |
| 10:00 | +2° ![]() | 5.57 m/s | 67% | |
| 13:00 | +4° ![]() | 4.38 m/s | 58% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 3.34 m/s | 69% | |
| 19:00 | 0° ![]() | 3.6 m/s | 79% | |
| 22:00 | 0° ![]() | 4.35 m/s | 86% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 5.39 m/s | 83% | |
| 04:00 | +1° ![]() | 8.69 m/s | 70% | |
| 07:00 | +2° ![]() | 8.85 m/s | 65% | |
| 10:00 | +2° ![]() | 7.81 m/s | 50% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 9.12 m/s | 47% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 8.05 m/s | 51% | |
| 19:00 | 0° ![]() | 7.06 m/s | 57% | |
| 22:00 | -1° ![]() | 6.81 m/s | 59% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 6.41 m/s | 61% | |
| 04:00 | -2° ![]() | 5.6 m/s | 67% | |
| 07:00 | -2° ![]() | 5.52 m/s | 69% | |
| 10:00 | 0° ![]() | 6.72 m/s | 58% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 6.66 m/s | 51% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 4.78 m/s | 59% | |
| 19:00 | 0° ![]() | 5.44 m/s | 63% | |
| 22:00 | 0° ![]() | 6.23 m/s | 63% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 4.79 m/s | 71% |







