Zlatibor
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-10° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -10° ![]() | 1.67 m/s | 84% | |
| 10:00 | -8° ![]() | 3.62 m/s | 61% | |
| 13:00 | -6° ![]() | 5.49 m/s | 38% | |
| 16:00 | -6° ![]() | 3.07 m/s | 50% | |
| 19:00 | -8° ![]() | 2.26 m/s | 57% | |
| 22:00 | -8° ![]() | 1.46 m/s | 61% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -9° ![]() | 2.07 m/s | 62% | |
| 04:00 | -9° ![]() | 2.37 m/s | 62% | |
| 07:00 | -9° ![]() | 2.62 m/s | 54% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 2.52 m/s | 33% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 1.97 m/s | 32% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.75 m/s | 45% | |
| 19:00 | -3° ![]() | 2.71 m/s | 54% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 2.84 m/s | 48% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 3.3 m/s | 50% | |
| 04:00 | -4° ![]() | 2.93 m/s | 53% | |
| 07:00 | 0° ![]() | 7.55 m/s | 65% | |
| 10:00 | +6° ![]() | 9.07 m/s | 64% | |
| 13:00 | +6° ![]() | 9.64 m/s | 70% | |
| 16:00 | +5° ![]() | 9.89 m/s | 66% | |
| 19:00 | +5° ![]() | 7.04 m/s | 77% | |
| 22:00 | +5° ![]() | 8.8 m/s | 0.1 mm | 74% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 9.64 m/s | 76% | |
| 04:00 | +5° ![]() | 10.63 m/s | 75% | |
| 07:00 | +5° ![]() | 11.71 m/s | 72% | |
| 10:00 | +7° ![]() | 12.93 m/s | 71% | |
| 13:00 | +8° ![]() | 12.54 m/s | 0.55 mm | 77% |
| 16:00 | +8° ![]() | 12.03 m/s | 0.8 mm | 77% |
| 19:00 | +10° ![]() | 7.76 m/s | 0.16 mm | 74% |
| 22:00 | +3° ![]() | 1.97 m/s | 0.31 mm | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 2.04 m/s | 0.85 mm | 89% |
| 04:00 | -2° ![]() | 1.72 m/s | 0.77 mm | 91% |
| 07:00 | -2° ![]() | 2.51 m/s | 0.63 mm | 93% |
| 10:00 | -3° ![]() | 2.64 m/s | 0.45 mm | 92% |
| 13:00 | -4° ![]() | 2.34 m/s | 1.72 mm | 91% |
| 16:00 | -5° ![]() | 1.58 m/s | 1.86 mm | 94% |
| 19:00 | -5° ![]() | 1.62 m/s | 1.53 mm | 94% |
| 22:00 | -5° ![]() | 1.38 m/s | 2.1 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 1.34 m/s | 1.71 mm | 95% |
| 04:00 | -6° ![]() | 1.34 m/s | 2.58 mm | 96% |









