Vrbas
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-3° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 3.24 m/s | 1.67 mm | 98% |
| 04:00 | -3° ![]() | 3.75 m/s | 2.47 mm | 98% |
| 07:00 | -3° ![]() | 2.77 m/s | 1.63 mm | 97% |
| 10:00 | -2° ![]() | 3.46 m/s | 0.13 mm | 94% |
| 13:00 | -2° ![]() | 3.34 m/s | 0.13 mm | 93% |
| 16:00 | -2° ![]() | 2.12 m/s | 1.37 mm | 98% |
| 19:00 | -3° ![]() | 4.42 m/s | 2.2 mm | 96% |
| 22:00 | -3° ![]() | 3.97 m/s | 1.41 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 3.64 m/s | 1 mm | 97% |
| 04:00 | -5° ![]() | 4.13 m/s | 0.63 mm | 96% |
| 07:00 | -4° ![]() | 4.88 m/s | 0.4 mm | 96% |
| 10:00 | -5° ![]() | 6.36 m/s | 0.17 mm | 89% |
| 13:00 | -3° ![]() | 7.34 m/s | 83% | |
| 16:00 | -4° ![]() | 7.3 m/s | 86% | |
| 19:00 | -6° ![]() | 5.94 m/s | 87% | |
| 22:00 | -8° ![]() | 4.12 m/s | 89% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -12° ![]() | 2.56 m/s | 92% | |
| 04:00 | -14° ![]() | 2.27 m/s | 94% | |
| 07:00 | -16° ![]() | 1.67 m/s | 94% | |
| 10:00 | -7° ![]() | 1.53 m/s | 80% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 2.39 m/s | 79% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.08 m/s | 0.51 mm | 97% |
| 19:00 | -2° ![]() | 2.81 m/s | 2.11 mm | 98% |
| 22:00 | 0° ![]() | 1.39 m/s | 1.09 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 1.66 m/s | 1.22 mm | 100% |
| 04:00 | 0° ![]() | 1.88 m/s | 100% | |
| 07:00 | 0° ![]() | 0.9 m/s | 100% | |
| 10:00 | 0° ![]() | 2.25 m/s | 98% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 2.86 m/s | 97% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 3.33 m/s | 92% | |
| 19:00 | -4° ![]() | 4.31 m/s | 94% | |
| 22:00 | -7° ![]() | 1.35 m/s | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° ![]() | 1.68 m/s | 98% | |
| 04:00 | -7° ![]() | 2.05 m/s | 97% | |
| 07:00 | -8° ![]() | 2.08 m/s | 97% | |
| 10:00 | -3° ![]() | 2.9 m/s | 94% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 4.49 m/s | 99% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 5.82 m/s | 82% | |
| 19:00 | -6° ![]() | 4.67 m/s | 81% | |
| 22:00 | -9° ![]() | 4.3 m/s | 91% |





