Veliko Gradište
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 4° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | +4° ![]() | 3.21 m/s | 0.37 mm | 95% |
| 08:00 | +5° ![]() | 2.59 m/s | 0.12 mm | 96% |
| 11:00 | +7° ![]() | 3.63 m/s | 0.31 mm | 84% |
| 14:00 | +8° ![]() | 3.46 m/s | 0.11 mm | 78% |
| 17:00 | +8° ![]() | 2.57 m/s | 0.13 mm | 79% |
| 20:00 | +7° ![]() | 1.87 m/s | 89% | |
| 23:00 | +5° ![]() | 1.23 m/s | 94% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5° ![]() | 0.87 m/s | 94% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 1.1 m/s | 95% | |
| 08:00 | +6° ![]() | 0.71 m/s | 90% | |
| 11:00 | +11° ![]() | 1.22 m/s | 69% | |
| 14:00 | +12° ![]() | 1.91 m/s | 64% | |
| 17:00 | +12° ![]() | 1.33 m/s | 73% | |
| 20:00 | +10° ![]() | 1.68 m/s | 81% | |
| 23:00 | +9° ![]() | 1.79 m/s | 83% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 3.18 m/s | 75% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 4.08 m/s | 70% | |
| 08:00 | +9° ![]() | 3.39 m/s | 76% | |
| 11:00 | +9° ![]() | 2.87 m/s | 0.79 mm | 86% |
| 14:00 | +9° ![]() | 1.75 m/s | 1.67 mm | 88% |
| 17:00 | +9° ![]() | 2.22 m/s | 2.41 mm | 92% |
| 20:00 | +9° ![]() | 2.82 m/s | 0.46 mm | 90% |
| 23:00 | +9° ![]() | 2.17 m/s | 0.37 mm | 94% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8° ![]() | 1.49 m/s | 0.6 mm | 95% |
| 05:00 | +9° ![]() | 1.56 m/s | 0.19 mm | 94% |
| 08:00 | +9° ![]() | 0.97 m/s | 0.12 mm | 92% |
| 11:00 | +11° ![]() | 1.34 m/s | 0.18 mm | 81% |
| 14:00 | +12° ![]() | 3.05 m/s | 0.52 mm | 83% |
| 17:00 | +12° ![]() | 2.55 m/s | 0.57 mm | 76% |
| 20:00 | +10° ![]() | 1.66 m/s | 0.15 mm | 90% |
| 23:00 | +9° ![]() | 2.27 m/s | 0.3 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9° ![]() | 2.51 m/s | 0.91 mm | 98% |
| 05:00 | +9° ![]() | 1.91 m/s | 97% | |
| 08:00 | +9° ![]() | 1.93 m/s | 0.64 mm | 92% |
| 11:00 | +10° ![]() | 2.34 m/s | 86% | |
| 14:00 | +12° ![]() | 1.8 m/s | 80% | |
| 17:00 | +10° ![]() | 2.3 m/s | 87% | |
| 20:00 | +9° ![]() | 1.57 m/s | 0.18 mm | 91% |
| 23:00 | +9° ![]() | 1.47 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7° ![]() | 0.92 m/s | 93% |


