Veliko Gradište
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-3° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | -3° ![]() | 5.25 m/s | 0.68 mm | 75% |
| 07:00 | -4° ![]() | 4.21 m/s | 76% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 5.98 m/s | 65% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 7.15 m/s | 0.57 mm | 47% |
| 16:00 | -1° ![]() | 5.25 m/s | 0.38 mm | 54% |
| 19:00 | -3° ![]() | 3.6 m/s | 0.31 mm | 73% |
| 22:00 | -3° ![]() | 1.21 m/s | 81% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 0.69 m/s | 83% | |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.53 m/s | 77% | |
| 07:00 | -4° ![]() | 2 m/s | 77% | |
| 10:00 | 0° ![]() | 2.23 m/s | 49% | |
| 13:00 | +2° ![]() | 2.49 m/s | 41% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.18 m/s | 61% | |
| 19:00 | -2° ![]() | 2.61 m/s | 66% | |
| 22:00 | -2° ![]() | 2.65 m/s | 66% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 2.95 m/s | 66% | |
| 04:00 | -2° ![]() | 2.69 m/s | 67% | |
| 07:00 | -1° ![]() | 2.79 m/s | 67% | |
| 10:00 | +3° ![]() | 2.87 m/s | 58% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 2.02 m/s | 67% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 3.14 m/s | 0.35 mm | 75% |
| 19:00 | +1° ![]() | 3.83 m/s | 80% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 3.36 m/s | 0.12 mm | 86% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +2° ![]() | 3.53 m/s | 0.39 mm | 84% |
| 04:00 | +3° ![]() | 3.87 m/s | 0.84 mm | 89% |
| 07:00 | +3° ![]() | 3.38 m/s | 0.26 mm | 89% |
| 10:00 | +5° ![]() | 4.4 m/s | 0.47 mm | 82% |
| 13:00 | +7° ![]() | 4.78 m/s | 0.3 mm | 83% |
| 16:00 | +5° ![]() | 2.65 m/s | 1.7 mm | 97% |
| 19:00 | +1° ![]() | 2.36 m/s | 4.82 mm | 100% |
| 22:00 | +1° ![]() | 3.3 m/s | 7.05 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 3.62 m/s | 1.68 mm | 97% |
| 04:00 | 0° ![]() | 1.6 m/s | 1.15 mm | 99% |
| 07:00 | 0° ![]() | 2.57 m/s | 1.54 mm | 98% |
| 10:00 | 0° ![]() | 2.8 m/s | 1.57 mm | 98% |
| 13:00 | 0° ![]() | 3.88 m/s | 1.71 mm | 96% |
| 16:00 | 0° ![]() | 3.9 m/s | 1.11 mm | 96% |
| 19:00 | -1° ![]() | 2.67 m/s | 0.81 mm | 97% |
| 22:00 | -1° ![]() | 2.23 m/s | 0.18 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 1.26 m/s | 0.33 mm | 98% |






