Valjevo
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-4° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -4° ![]() | 2.56 m/s | 0.93 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 4.02 m/s | 1.47 mm | 94% |
| 04:00 | -4° ![]() | 3.26 m/s | 0.76 mm | 95% |
| 07:00 | -5° ![]() | 3.53 m/s | 1.39 mm | 95% |
| 10:00 | -4° ![]() | 4.41 m/s | 0.67 mm | 93% |
| 13:00 | -3° ![]() | 6 m/s | 0.33 mm | 78% |
| 16:00 | -5° ![]() | 3.88 m/s | 79% | |
| 19:00 | -8° ![]() | 3.61 m/s | 76% | |
| 22:00 | -6° ![]() | 3.51 m/s | 74% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° ![]() | 3.78 m/s | 78% | |
| 04:00 | -8° ![]() | 3.34 m/s | 78% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 3.6 m/s | 76% | |
| 10:00 | -1° ![]() | 2.41 m/s | 77% | |
| 13:00 | +2° ![]() | 2.42 m/s | 86% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 1.25 m/s | 93% | |
| 19:00 | +1° ![]() | 1.68 m/s | 0.11 mm | 91% |
| 22:00 | +2° ![]() | 1.74 m/s | 0.71 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +2° ![]() | 1.84 m/s | 3.66 mm | 96% |
| 04:00 | -1° ![]() | 2.48 m/s | 96% | |
| 07:00 | +1° ![]() | 1.39 m/s | 99% | |
| 10:00 | +1° ![]() | 0.78 m/s | 0.1 mm | 99% |
| 13:00 | 0° ![]() | 2.41 m/s | 0.18 mm | 100% |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.29 m/s | 0.29 mm | 99% |
| 19:00 | -2° ![]() | 3.41 m/s | 0.23 mm | 97% |
| 22:00 | -3° ![]() | 3.09 m/s | 0.72 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 2.3 m/s | 0.51 mm | 97% |
| 04:00 | -2° ![]() | 0.9 m/s | 0.41 mm | 98% |
| 07:00 | -3° ![]() | 0.98 m/s | 0.83 mm | 98% |
| 10:00 | -2° ![]() | 1.87 m/s | 0.4 mm | 96% |
| 13:00 | -1° ![]() | 2.78 m/s | 0.42 mm | 95% |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.97 m/s | 0.79 mm | 98% |
| 19:00 | -4° ![]() | 2.38 m/s | 0.93 mm | 96% |
| 22:00 | -8° ![]() | 2.12 m/s | 0.57 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -10° ![]() | 2.87 m/s | 93% | |
| 04:00 | -10° ![]() | 2.92 m/s | 91% | |
| 07:00 | -10° ![]() | 3.13 m/s | 84% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 1.46 m/s | 75% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 1.13 m/s | 73% | |
| 16:00 | -6° ![]() | 2.27 m/s | 87% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 3.15 m/s | 85% |









