Užice
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-1° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -1° ![]() | 1.49 m/s | 1.01 mm | 98% |
| 10:00 | -1° ![]() | 1.66 m/s | 0.1 mm | 99% |
| 13:00 | 0° ![]() | 1.76 m/s | 0.55 mm | 99% |
| 16:00 | 0° ![]() | 1.22 m/s | 1.86 mm | 100% |
| 19:00 | 0° ![]() | 1.33 m/s | 100% | |
| 22:00 | +3° ![]() | 1.27 m/s | 0.75 mm | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +3° ![]() | 0.93 m/s | 2.99 mm | 100% |
| 04:00 | +2° ![]() | 1.44 m/s | 100% | |
| 07:00 | +1° ![]() | 1.66 m/s | 0.17 mm | 99% |
| 10:00 | 0° ![]() | 1.49 m/s | 0.47 mm | 99% |
| 13:00 | 0° ![]() | 1.73 m/s | 1.77 mm | 98% |
| 16:00 | -1° ![]() | 1.56 m/s | 3.21 mm | 98% |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.54 m/s | 0.99 mm | 96% |
| 22:00 | -4° ![]() | 1.67 m/s | 1.45 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 1.7 m/s | 9.25 mm | 97% |
| 04:00 | -5° ![]() | 1.61 m/s | 7.34 mm | 97% |
| 07:00 | -5° ![]() | 1 m/s | 4.93 mm | 97% |
| 10:00 | -4° ![]() | 0.76 m/s | 0.84 mm | 95% |
| 13:00 | -3° ![]() | 1.59 m/s | 1.55 mm | 97% |
| 16:00 | -4° ![]() | 1.65 m/s | 2.17 mm | 97% |
| 19:00 | -4° ![]() | 1.38 m/s | 4.83 mm | 97% |
| 22:00 | -4° ![]() | 1.67 m/s | 18.36 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 1.64 m/s | 6.88 mm | 97% |
| 04:00 | -6° ![]() | 1.26 m/s | 0.92 mm | 97% |
| 07:00 | -6° ![]() | 1.61 m/s | 0.26 mm | 97% |
| 10:00 | -5° ![]() | 2 m/s | 91% | |
| 13:00 | -3° ![]() | 3.85 m/s | 81% | |
| 16:00 | -4° ![]() | 3 m/s | 83% | |
| 19:00 | -9° ![]() | 2.91 m/s | 87% | |
| 22:00 | -10° ![]() | 2.82 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -13° ![]() | 2.92 m/s | 92% | |
| 04:00 | -14° ![]() | 3.03 m/s | 93% | |
| 07:00 | -14° ![]() | 3.08 m/s | 93% | |
| 10:00 | -6° ![]() | 2.16 m/s | 87% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 1.87 m/s | 86% | |
| 16:00 | -3° ![]() | 1.81 m/s | 93% | |
| 19:00 | -4° ![]() | 2.38 m/s | 95% | |
| 22:00 | -6° ![]() | 2.76 m/s | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 1.89 m/s | 89% | |
| 04:00 | +1° ![]() | 3.76 m/s | 90% |







