Užice
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-5° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -5° ![]() | 1.28 m/s | 99% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 1.7 m/s | 97% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 1.78 m/s | 92% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.5 m/s | 88% | |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.48 m/s | 88% | |
| 22:00 | -6° ![]() | 1.28 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 1.38 m/s | 93% | |
| 04:00 | -6° ![]() | 1.49 m/s | 94% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 1.53 m/s | 94% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 1.82 m/s | 83% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 2.01 m/s | 74% | |
| 16:00 | -3° ![]() | 1.64 m/s | 80% | |
| 19:00 | -5° ![]() | 1.57 m/s | 87% | |
| 22:00 | -6° ![]() | 1.53 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 1.65 m/s | 93% | |
| 04:00 | -7° ![]() | 1.61 m/s | 93% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 1.5 m/s | 94% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 1.81 m/s | 79% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 1.85 m/s | 74% | |
| 16:00 | -3° ![]() | 1.33 m/s | 84% | |
| 19:00 | -5° ![]() | 1.35 m/s | 89% | |
| 22:00 | -5° ![]() | 1.25 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 1.08 m/s | 88% | |
| 04:00 | -5° ![]() | 0.9 m/s | 89% | |
| 07:00 | -5° ![]() | 0.84 m/s | 88% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 1.32 m/s | 75% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 1.35 m/s | 69% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 1.06 m/s | 81% | |
| 19:00 | -3° ![]() | 0.96 m/s | 88% | |
| 22:00 | -3° ![]() | 0.61 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 0.8 m/s | 86% | |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.02 m/s | 88% | |
| 07:00 | -4° ![]() | 1.31 m/s | 89% | |
| 10:00 | +1° ![]() | 0.55 m/s | 74% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 0.22 m/s | 71% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 0.73 m/s | 83% | |
| 19:00 | -1° ![]() | 0.88 m/s | 86% | |
| 22:00 | -1° ![]() | 1.19 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 1.62 m/s | 87% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 1.65 m/s | 88% |






