Topola
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 19° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | +19° ![]() | 0.78 m/s | 0.31 mm | 68% |
| 20:00 | +17° ![]() | 0.77 m/s | 79% | |
| 23:00 | +14° ![]() | 0.92 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 1.45 m/s | 88% | |
| 05:00 | +11° ![]() | 1.07 m/s | 88% | |
| 08:00 | +15° ![]() | 0.55 m/s | 80% | |
| 11:00 | +19° ![]() | 2.09 m/s | 68% | |
| 14:00 | +19° ![]() | 1.89 m/s | 66% | |
| 17:00 | +19° ![]() | 1.68 m/s | 0.37 mm | 69% |
| 20:00 | +15° ![]() | 3.32 m/s | 1.28 mm | 86% |
| 23:00 | +13° ![]() | 2.69 m/s | 0.33 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 2.63 m/s | 0.4 mm | 95% |
| 05:00 | +13° ![]() | 1.19 m/s | 0.26 mm | 95% |
| 08:00 | +13° ![]() | 1.46 m/s | 1.34 mm | 95% |
| 11:00 | +14° ![]() | 2.81 m/s | 0.66 mm | 92% |
| 14:00 | +17° ![]() | 3.8 m/s | 0.62 mm | 74% |
| 17:00 | +17° ![]() | 1.39 m/s | 1.19 mm | 77% |
| 20:00 | +14° ![]() | 2.65 m/s | 0.79 mm | 86% |
| 23:00 | +14° ![]() | 1.71 m/s | 84% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13° ![]() | 1.78 m/s | 86% | |
| 05:00 | +12° ![]() | 1.72 m/s | 87% | |
| 08:00 | +17° ![]() | 1.01 m/s | 74% | |
| 11:00 | +21° ![]() | 1.91 m/s | 52% | |
| 14:00 | +23° ![]() | 2.63 m/s | 46% | |
| 17:00 | +22° ![]() | 2.77 m/s | 54% | |
| 20:00 | +18° ![]() | 1.91 m/s | 59% | |
| 23:00 | +16° ![]() | 2.75 m/s | 0.31 mm | 75% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +15° ![]() | 1.98 m/s | 0.53 mm | 89% |
| 05:00 | +13° ![]() | 2.22 m/s | 92% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 2.16 m/s | 0.11 mm | 89% |
| 11:00 | +22° ![]() | 2.77 m/s | 55% | |
| 14:00 | +23° ![]() | 2.73 m/s | 0.32 mm | 53% |
| 17:00 | +21° ![]() | 2.4 m/s | 0.99 mm | 69% |
| 20:00 | +17° ![]() | 2.51 m/s | 1.27 mm | 85% |
| 23:00 | +15° ![]() | 2.28 m/s | 0.82 mm | 84% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14° ![]() | 2.47 m/s | 85% | |
| 05:00 | +13° ![]() | 2.01 m/s | 86% | |
| 08:00 | +17° ![]() | 1.77 m/s | 79% | |
| 11:00 | +19° ![]() | 6.45 m/s | 0.54 mm | 73% |
| 14:00 | +19° ![]() | 5.13 m/s | 68% |







