Sremska Mitrovica
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 5° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +5° ![]() | 5.34 m/s | 4.38 mm | 94% |
| 05:00 | +5° ![]() | 4.94 m/s | 4.8 mm | 96% |
| 08:00 | +6° ![]() | 4.85 m/s | 5.9 mm | 94% |
| 11:00 | +7° ![]() | 6.15 m/s | 3.62 mm | 92% |
| 14:00 | +7° ![]() | 6.18 m/s | 1.23 mm | 92% |
| 17:00 | +6° ![]() | 5.58 m/s | 0.98 mm | 92% |
| 20:00 | +6° ![]() | 5.45 m/s | 0.66 mm | 93% |
| 23:00 | +6° ![]() | 6.35 m/s | 0.72 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5° ![]() | 6.33 m/s | 1.39 mm | 95% |
| 05:00 | +5° ![]() | 6.57 m/s | 0.31 mm | 95% |
| 08:00 | +5° ![]() | 7.28 m/s | 0.35 mm | 95% |
| 11:00 | +5° ![]() | 7.07 m/s | 0.83 mm | 94% |
| 14:00 | +4° ![]() | 5.54 m/s | 0.47 mm | 95% |
| 17:00 | +6° ![]() | 5.36 m/s | 89% | |
| 20:00 | +4° ![]() | 4.1 m/s | 96% | |
| 23:00 | +4° ![]() | 3 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4° ![]() | 3.75 m/s | 91% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 4.48 m/s | 85% | |
| 08:00 | +5° ![]() | 4.14 m/s | 80% | |
| 11:00 | +8° ![]() | 6.09 m/s | 57% | |
| 14:00 | +11° ![]() | 6.34 m/s | 44% | |
| 17:00 | +10° ![]() | 5.8 m/s | 47% | |
| 20:00 | +6° ![]() | 4.38 m/s | 65% | |
| 23:00 | +5° ![]() | 3.18 m/s | 84% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4° ![]() | 4.01 m/s | 0.51 mm | 96% |
| 05:00 | +4° ![]() | 5.39 m/s | 0.18 mm | 84% |
| 08:00 | +4° ![]() | 6.87 m/s | 76% | |
| 11:00 | +5° ![]() | 8.16 m/s | 0.16 mm | 82% |
| 14:00 | +8° ![]() | 7.27 m/s | 0.96 mm | 76% |
| 17:00 | +10° ![]() | 6.47 m/s | 0.12 mm | 64% |
| 20:00 | +10° ![]() | 7.15 m/s | 62% | |
| 23:00 | +8° ![]() | 9.36 m/s | 66% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6° ![]() | 6.71 m/s | 73% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 5.4 m/s | 1.65 mm | 86% |
| 08:00 | +5° ![]() | 7.58 m/s | 1.87 mm | 87% |
| 11:00 | +7° ![]() | 5.57 m/s | 1.55 mm | 84% |
| 14:00 | +9° ![]() | 5.14 m/s | 0.79 mm | 76% |
| 17:00 | +9° ![]() | 6.12 m/s | 0.36 mm | 77% |
| 20:00 | +9° ![]() | 5.68 m/s | 76% | |
| 23:00 | +7° ![]() | 5.18 m/s | 81% |


