Soko Banja
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 9° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | +9° ![]() | 2.36 m/s | 5 mm | 96% |
| 07:00 | +9° ![]() | 1.18 m/s | 8.54 mm | 96% |
| 10:00 | +9° ![]() | 1.98 m/s | 4.49 mm | 95% |
| 13:00 | +8° ![]() | 0.77 m/s | 4.74 mm | 95% |
| 16:00 | +9° ![]() | 2.67 m/s | 2.98 mm | 97% |
| 19:00 | +10° ![]() | 2.4 m/s | 0.87 mm | 98% |
| 22:00 | +11° ![]() | 2.23 m/s | 1.58 mm | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +9° ![]() | 2.52 m/s | 7.14 mm | 96% |
| 04:00 | +8° ![]() | 2.63 m/s | 2.49 mm | 94% |
| 07:00 | +8° ![]() | 4.03 m/s | 2.09 mm | 94% |
| 10:00 | +9° ![]() | 4.85 m/s | 0.11 mm | 71% |
| 13:00 | +10° ![]() | 3.77 m/s | 61% | |
| 16:00 | +9° ![]() | 2.14 m/s | 70% | |
| 19:00 | +7° ![]() | 1.98 m/s | 81% | |
| 22:00 | +6° ![]() | 1.74 m/s | 86% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]() | 1.72 m/s | 88% | |
| 04:00 | +7° ![]() | 1.39 m/s | 90% | |
| 07:00 | +7° ![]() | 2.52 m/s | 1.48 mm | 95% |
| 10:00 | +7° ![]() | 2.95 m/s | 0.62 mm | 90% |
| 13:00 | +10° ![]() | 2.31 m/s | 72% | |
| 16:00 | +9° ![]() | 1.53 m/s | 77% | |
| 19:00 | +7° ![]() | 1.98 m/s | 87% | |
| 22:00 | +6° ![]() | 2.3 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +5° ![]() | 2.12 m/s | 89% | |
| 04:00 | +5° ![]() | 2.16 m/s | 84% | |
| 07:00 | +6° ![]() | 1.89 m/s | 77% | |
| 10:00 | +12° ![]() | 2.1 m/s | 57% | |
| 13:00 | +14° ![]() | 1.83 m/s | 52% | |
| 16:00 | +12° ![]() | 1.26 m/s | 65% | |
| 19:00 | +10° ![]() | 1.43 m/s | 69% | |
| 22:00 | +9° ![]() | 1.75 m/s | 72% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +8° ![]() | 1.29 m/s | 72% | |
| 04:00 | +7° ![]() | 1.43 m/s | 74% | |
| 07:00 | +8° ![]() | 2.01 m/s | 73% | |
| 10:00 | +14° ![]() | 1.82 m/s | 56% | |
| 13:00 | +16° ![]() | 1.77 m/s | 50% | |
| 16:00 | +13° ![]() | 2.1 m/s | 67% | |
| 19:00 | +10° ![]() | 2.46 m/s | 74% | |
| 22:00 | +9° ![]() | 2.46 m/s | 75% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +8° ![]() | 2.47 m/s | 76% |







