Soko Banja
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
0° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0° ![]() | 4.17 m/s | 2.03 mm | 95% |
| 10:00 | 0° ![]() | 3.81 m/s | 3.68 mm | 96% |
| 13:00 | -1° ![]() | 4.13 m/s | 2.92 mm | 94% |
| 16:00 | -2° ![]() | 3.59 m/s | 0.7 mm | 95% |
| 19:00 | -3° ![]() | 3.57 m/s | 0.3 mm | 95% |
| 22:00 | -3° ![]() | 3.29 m/s | 0.1 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 2.88 m/s | 0.1 mm | 95% |
| 04:00 | -5° ![]() | 2 m/s | 96% | |
| 07:00 | -6° ![]() | 0.15 m/s | 97% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 2.23 m/s | 89% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 3.06 m/s | 88% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 3.17 m/s | 95% | |
| 19:00 | -1° ![]() | 3.23 m/s | 96% | |
| 22:00 | 0° ![]() | 3.98 m/s | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 4.2 m/s | 96% | |
| 04:00 | -3° ![]() | 3.69 m/s | 96% | |
| 07:00 | -1° ![]() | 3.67 m/s | 98% | |
| 10:00 | -1° ![]() | 4.12 m/s | 0.12 mm | 96% |
| 13:00 | 0° ![]() | 4.45 m/s | 0.12 mm | 91% |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.92 m/s | 93% | |
| 19:00 | -3° ![]() | 2.36 m/s | 95% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 1.96 m/s | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 2.53 m/s | 99% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 3.31 m/s | 85% | |
| 07:00 | 0° ![]() | 5.71 m/s | 0.7 mm | 97% |
| 10:00 | 0° ![]() | 5.4 m/s | 2.46 mm | 95% |
| 13:00 | -1° ![]() | 5.92 m/s | 1.25 mm | 93% |
| 16:00 | -2° ![]() | 5.14 m/s | 0.55 mm | 83% |
| 19:00 | -3° ![]() | 2.93 m/s | 0.24 mm | 93% |
| 22:00 | -4° ![]() | 3.81 m/s | 1.07 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 3.33 m/s | 1.07 mm | 98% |
| 04:00 | -5° ![]() | 2.72 m/s | 0.45 mm | 96% |
| 07:00 | -5° ![]() | 2.57 m/s | 0.34 mm | 97% |
| 10:00 | -2° ![]() | 2.9 m/s | 84% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 3.05 m/s | 81% | |
| 16:00 | -5° ![]() | 2.29 m/s | 91% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 2.07 m/s | 87% | |
| 22:00 | -7° ![]() | 1.93 m/s | 89% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° ![]() | 2.35 m/s | 91% | |
| 04:00 | -8° ![]() | 2.03 m/s | 92% |






