Sjenica
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 8° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | +8° ![]() | 1.65 m/s | 0.4 mm | 82% |
| 08:00 | +10° ![]() | 1.96 m/s | 0.34 mm | 83% |
| 11:00 | +15° ![]() | 2.63 m/s | 69% | |
| 14:00 | +18° ![]() | 3.47 m/s | 0.19 mm | 67% |
| 17:00 | +19° ![]() | 3.28 m/s | 0.27 mm | 72% |
| 20:00 | +14° ![]() | 0.1 m/s | 0.38 mm | 80% |
| 23:00 | +12° ![]() | 1.47 m/s | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11° ![]() | 1.64 m/s | 88% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 1.81 m/s | 89% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 1.84 m/s | 79% | |
| 11:00 | +21° ![]() | 1.93 m/s | 55% | |
| 14:00 | +20° ![]() | 1.55 m/s | 68% | |
| 17:00 | +21° ![]() | 3.58 m/s | 0.7 mm | 64% |
| 20:00 | +14° ![]() | 2.09 m/s | 2.7 mm | 86% |
| 23:00 | +11° ![]() | 1.43 m/s | 0.39 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 0.38 m/s | 0.35 mm | 98% |
| 05:00 | +11° ![]() | 1.58 m/s | 1.27 mm | 99% |
| 08:00 | +14° ![]() | 1.41 m/s | 0.24 mm | 88% |
| 11:00 | +18° ![]() | 2.74 m/s | 0.41 mm | 71% |
| 14:00 | +19° ![]() | 2.71 m/s | 1.83 mm | 71% |
| 17:00 | +18° ![]() | 1.51 m/s | 2.54 mm | 76% |
| 20:00 | +14° ![]() | 1.01 m/s | 1.79 mm | 86% |
| 23:00 | +12° ![]() | 1.92 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11° ![]() | 1.95 m/s | 95% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 2.02 m/s | 95% | |
| 08:00 | +15° ![]() | 1.91 m/s | 86% | |
| 11:00 | +19° ![]() | 2.47 m/s | 0.6 mm | 68% |
| 14:00 | +21° ![]() | 1.76 m/s | 1.92 mm | 62% |
| 17:00 | +18° ![]() | 2.15 m/s | 0.93 mm | 76% |
| 20:00 | +14° ![]() | 2.44 m/s | 1.01 mm | 83% |
| 23:00 | +12° ![]() | 1.06 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 0.58 m/s | 93% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 1.01 m/s | 96% | |
| 08:00 | +14° ![]() | 0.63 m/s | 89% | |
| 11:00 | +19° ![]() | 1.34 m/s | 69% | |
| 14:00 | +21° ![]() | 0.5 m/s | 0.47 mm | 59% |
| 17:00 | +18° ![]() | 2.15 m/s | 3.26 mm | 80% |
| 20:00 | +15° ![]() | 0.8 m/s | 2.34 mm | 88% |
| 23:00 | +13° ![]() | 0.74 m/s | 89% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 0.6 m/s | 90% |







