Sjenica
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-10° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | -10° ![]() | 1.78 m/s | 68% | |
| 07:00 | -10° ![]() | 1.48 m/s | 64% | |
| 10:00 | -7° ![]() | 1.85 m/s | 52% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 2.31 m/s | 41% | |
| 16:00 | -3° ![]() | 2.69 m/s | 53% | |
| 19:00 | -5° ![]() | 3.3 m/s | 59% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 3.27 m/s | 55% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 3.5 m/s | 56% | |
| 04:00 | -5° ![]() | 3.48 m/s | 58% | |
| 07:00 | -5° ![]() | 3.61 m/s | 77% | |
| 10:00 | +2° ![]() | 6.38 m/s | 76% | |
| 13:00 | +2° ![]() | 5.46 m/s | 83% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 7.52 m/s | 0.12 mm | 85% |
| 19:00 | +2° ![]() | 5.25 m/s | 0.28 mm | 96% |
| 22:00 | +3° ![]() | 6.95 m/s | 0.18 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +3° ![]() | 9.82 m/s | 0.18 mm | 93% |
| 04:00 | +3° ![]() | 8.05 m/s | 0.32 mm | 96% |
| 07:00 | +3° ![]() | 7 m/s | 0.13 mm | 95% |
| 10:00 | +5° ![]() | 5.2 m/s | 0.71 mm | 89% |
| 13:00 | +4° ![]() | 2.67 m/s | 0.65 mm | 93% |
| 16:00 | +3° ![]() | 2.01 m/s | 0.12 mm | 95% |
| 19:00 | +3° ![]() | 2.06 m/s | 0.77 mm | 98% |
| 22:00 | +4° ![]() | 2.47 m/s | 0.6 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +5° ![]() | 5.13 m/s | 1.13 mm | 95% |
| 04:00 | +6° ![]() | 6.63 m/s | 0.21 mm | 90% |
| 07:00 | +7° ![]() | 8.82 m/s | 0.51 mm | 90% |
| 10:00 | +8° ![]() | 9.95 m/s | 2.63 mm | 90% |
| 13:00 | +8° ![]() | 5.5 m/s | 1.64 mm | 90% |
| 16:00 | -2° ![]() | 4.45 m/s | 6.88 mm | 95% |
| 19:00 | -5° ![]() | 3.29 m/s | 7.86 mm | 96% |
| 22:00 | -6° ![]() | 2.49 m/s | 8.47 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 2.24 m/s | 4.5 mm | 96% |
| 04:00 | -6° ![]() | 1.44 m/s | 1.47 mm | 96% |
| 07:00 | -6° ![]() | 1.48 m/s | 1 mm | 96% |
| 10:00 | -5° ![]() | 1.59 m/s | 1.27 mm | 94% |
| 13:00 | -3° ![]() | 1.39 m/s | 0.57 mm | 94% |
| 16:00 | -3° ![]() | 1.16 m/s | 0.24 mm | 94% |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.22 m/s | 96% | |
| 22:00 | -3° ![]() | 1.38 m/s | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 1.19 m/s | 95% |









