Požarevac
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 18° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | +18° ![]() | 2.25 m/s | 46% | |
| 17:00 | +20° ![]() | 1.88 m/s | 41% | |
| 20:00 | +15° ![]() | 4.13 m/s | 68% | |
| 23:00 | +14° ![]() | 2.62 m/s | 62% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 3.14 m/s | 0.14 mm | 77% |
| 05:00 | +11° ![]() | 3.08 m/s | 0.16 mm | 78% |
| 08:00 | +14° ![]() | 4.44 m/s | 68% | |
| 11:00 | +20° ![]() | 4.99 m/s | 52% | |
| 14:00 | +23° ![]() | 4.18 m/s | 43% | |
| 17:00 | +20° ![]() | 5.53 m/s | 0.16 mm | 60% |
| 20:00 | +16° ![]() | 2.35 m/s | 0.11 mm | 67% |
| 23:00 | +13° ![]() | 2.57 m/s | 77% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 2.86 m/s | 83% | |
| 05:00 | +11° ![]() | 2.98 m/s | 91% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 4.54 m/s | 68% | |
| 11:00 | +22° ![]() | 4.13 m/s | 51% | |
| 14:00 | +22° ![]() | 5.31 m/s | 55% | |
| 17:00 | +21° ![]() | 6.49 m/s | 60% | |
| 20:00 | +15° ![]() | 6.61 m/s | 4.12 mm | 92% |
| 23:00 | +13° ![]() | 3.6 m/s | 10.54 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13° ![]() | 2.94 m/s | 6.68 mm | 95% |
| 05:00 | +13° ![]() | 5.15 m/s | 0.78 mm | 93% |
| 08:00 | +12° ![]() | 4.77 m/s | 1.47 mm | 95% |
| 11:00 | +12° ![]() | 4.99 m/s | 2.48 mm | 90% |
| 14:00 | +13° ![]() | 6.63 m/s | 2.21 mm | 82% |
| 17:00 | +11° ![]() | 6.28 m/s | 0.34 mm | 86% |
| 20:00 | +11° ![]() | 5.58 m/s | 0.31 mm | 91% |
| 23:00 | +10° ![]() | 5.21 m/s | 1.79 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 5.47 m/s | 3.58 mm | 94% |
| 05:00 | +10° ![]() | 4.99 m/s | 3.56 mm | 95% |
| 08:00 | +10° ![]() | 5.04 m/s | 1.9 mm | 94% |
| 11:00 | +11° ![]() | 4.99 m/s | 0.68 mm | 94% |
| 14:00 | +11° ![]() | 5.23 m/s | 1.12 mm | 94% |
| 17:00 | +11° ![]() | 4.72 m/s | 0.15 mm | 92% |
| 20:00 | +11° ![]() | 2.84 m/s | 93% | |
| 23:00 | +11° ![]() | 2.41 m/s | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 2.3 m/s | 95% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 2.51 m/s | 0.15 mm | 96% |
| 08:00 | +11° ![]() | 2.68 m/s | 0.93 mm | 97% |
| 11:00 | +13° ![]() | 3.74 m/s | 0.18 mm | 89% |







