Novi Pazar
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 16° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | +16° ![]() | 0.73 m/s | 82% | |
| 11:00 | +18° ![]() | 1.54 m/s | 71% | |
| 14:00 | +23° ![]() | 1.86 m/s | 52% | |
| 17:00 | +25° ![]() | 1.69 m/s | 41% | |
| 20:00 | +19° ![]() | 0.96 m/s | 68% | |
| 23:00 | +14° ![]() | 0.65 m/s | 81% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13° ![]() | 0.82 m/s | 79% | |
| 05:00 | +13° ![]() | 0.97 m/s | 80% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 1.12 m/s | 70% | |
| 11:00 | +20° ![]() | 3.62 m/s | 0.45 mm | 56% |
| 14:00 | +20° ![]() | 3.26 m/s | 0.82 mm | 54% |
| 17:00 | +19° ![]() | 3.13 m/s | 41% | |
| 20:00 | +14° ![]() | 0.96 m/s | 53% | |
| 23:00 | +12° ![]() | 1.97 m/s | 46% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7° ![]() | 0.76 m/s | 68% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 1.7 m/s | 81% | |
| 08:00 | +9° ![]() | 1.37 m/s | 66% | |
| 11:00 | +12° ![]() | 2.96 m/s | 0.32 mm | 55% |
| 14:00 | +11° ![]() | 3.29 m/s | 1.04 mm | 62% |
| 17:00 | +10° ![]() | 3.37 m/s | 0.55 mm | 63% |
| 20:00 | +6° ![]() | 0.84 m/s | 0.28 mm | 88% |
| 23:00 | +7° ![]() | 1.08 m/s | 89% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6° ![]() | 0.95 m/s | 90% | |
| 05:00 | +4° ![]() | 1.05 m/s | 94% | |
| 08:00 | +7° ![]() | 0.77 m/s | 82% | |
| 11:00 | +12° ![]() | 1.96 m/s | 50% | |
| 14:00 | +14° ![]() | 1.97 m/s | 0.1 mm | 41% |
| 17:00 | +13° ![]() | 2.35 m/s | 45% | |
| 20:00 | +8° ![]() | 0.75 m/s | 77% | |
| 23:00 | +5° ![]() | 0.86 m/s | 89% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4° ![]() | 1.43 m/s | 92% | |
| 05:00 | +4° ![]() | 1.12 m/s | 88% | |
| 08:00 | +8° ![]() | 0.64 m/s | 73% | |
| 11:00 | +14° ![]() | 1.47 m/s | 48% | |
| 14:00 | +19° ![]() | 0.68 m/s | 28% | |
| 17:00 | +18° ![]() | 0.36 m/s | 30% | |
| 20:00 | +13° ![]() | 0.29 m/s | 49% | |
| 23:00 | +10° ![]() | 1.24 m/s | 57% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9° ![]() | 0.8 m/s | 66% | |
| 05:00 | +8° ![]() | 0.84 m/s | 74% |








