Negotin
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 2° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | +2° ![]() | 0.22 m/s | 88% | |
| 07:00 | +1° ![]() | 0.35 m/s | 89% | |
| 10:00 | +3° ![]() | 1.39 m/s | 83% | |
| 13:00 | +6° ![]() | 1.46 m/s | 81% | |
| 16:00 | +5° ![]() | 1.33 m/s | 89% | |
| 19:00 | +3° ![]() | 1.51 m/s | 91% | |
| 22:00 | +3° ![]() | 1.41 m/s | 0.61 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +2° ![]() | 1.32 m/s | 0.17 mm | 95% |
| 04:00 | +3° ![]() | 0.84 m/s | 96% | |
| 07:00 | +3° ![]() | 1.01 m/s | 96% | |
| 10:00 | +5° ![]() | 1.22 m/s | 89% | |
| 13:00 | +6° ![]() | 0.44 m/s | 83% | |
| 16:00 | +6° ![]() | 1.54 m/s | 88% | |
| 19:00 | +4° ![]() | 1.11 m/s | 90% | |
| 22:00 | +4° ![]() | 1.42 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +3° ![]() | 1.33 m/s | 89% | |
| 04:00 | +3° ![]() | 1.11 m/s | 88% | |
| 07:00 | +4° ![]() | 1.25 m/s | 88% | |
| 10:00 | +7° ![]() | 1.77 m/s | 81% | |
| 13:00 | +7° ![]() | 2.74 m/s | 81% | |
| 16:00 | +6° ![]() | 2.32 m/s | 89% | |
| 19:00 | +5° ![]() | 1.73 m/s | 90% | |
| 22:00 | +4° ![]() | 1.19 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 0.95 m/s | 92% | |
| 04:00 | +4° ![]() | 0.55 m/s | 92% | |
| 07:00 | +4° ![]() | 0.25 m/s | 93% | |
| 10:00 | +4° ![]() | 1.3 m/s | 0.23 mm | 96% |
| 13:00 | +2° ![]() | 2.96 m/s | 0.67 mm | 99% |
| 16:00 | +2° ![]() | 2.21 m/s | 1.28 mm | 100% |
| 19:00 | +1° ![]() | 3.02 m/s | 0.57 mm | 99% |
| 22:00 | 0° ![]() | 3.65 m/s | 0.84 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 3.62 m/s | 0.77 mm | 97% |
| 04:00 | -2° ![]() | 3.88 m/s | 0.79 mm | 96% |
| 07:00 | -3° ![]() | 3.92 m/s | 0.64 mm | 93% |
| 10:00 | -2° ![]() | 4.6 m/s | 0.51 mm | 86% |
| 13:00 | -1° ![]() | 4.5 m/s | 0.2 mm | 66% |
| 16:00 | -1° ![]() | 3.47 m/s | 66% | |
| 19:00 | -2° ![]() | 2.75 m/s | 73% | |
| 22:00 | -3° ![]() | 2.87 m/s | 68% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 2.56 m/s | 66% |






