Majdanpek
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 1° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | +1° ![]() | 1.69 m/s | 96% | |
| 10:00 | +3° ![]() | 1.61 m/s | 94% | |
| 13:00 | +4° ![]() | 1.58 m/s | 95% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 1.25 m/s | 97% | |
| 19:00 | +2° ![]() | 1.08 m/s | 95% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 0.94 m/s | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 1.33 m/s | 94% | |
| 04:00 | +1° ![]() | 1.58 m/s | 98% | |
| 07:00 | 0° ![]() | 1.47 m/s | 99% | |
| 10:00 | +1° ![]() | 1.82 m/s | 0.32 mm | 99% |
| 13:00 | 0° ![]() | 2.3 m/s | 0.61 mm | 99% |
| 16:00 | -1° ![]() | 3.59 m/s | 0.38 mm | 98% |
| 19:00 | -3° ![]() | 4.96 m/s | 0.17 mm | 92% |
| 22:00 | -4° ![]() | 5.76 m/s | 0.16 mm | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 5.25 m/s | 0.16 mm | 89% |
| 04:00 | -6° ![]() | 4.93 m/s | 89% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 4.2 m/s | 89% | |
| 10:00 | -5° ![]() | 3.76 m/s | 72% | |
| 13:00 | -3° ![]() | 3.16 m/s | 69% | |
| 16:00 | -4° ![]() | 2.19 m/s | 82% | |
| 19:00 | -6° ![]() | 2.29 m/s | 91% | |
| 22:00 | -6° ![]() | 3.06 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 3.89 m/s | 90% | |
| 04:00 | -7° ![]() | 3.66 m/s | 90% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 3.62 m/s | 86% | |
| 10:00 | -6° ![]() | 3.68 m/s | 75% | |
| 13:00 | -5° ![]() | 5.09 m/s | 76% | |
| 16:00 | -6° ![]() | 4.83 m/s | 83% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 5.09 m/s | 0.1 mm | 90% |
| 22:00 | -7° ![]() | 5.66 m/s | 0.15 mm | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° ![]() | 6 m/s | 0.12 mm | 90% |
| 04:00 | -8° ![]() | 6.04 m/s | 0.1 mm | 91% |
| 07:00 | -9° ![]() | 6.04 m/s | 0.17 mm | 89% |
| 10:00 | -7° ![]() | 6.75 m/s | 0.1 mm | 84% |
| 13:00 | -6° ![]() | 7.1 m/s | 0.16 mm | 81% |
| 16:00 | -7° ![]() | 6.41 m/s | 88% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 6.32 m/s | 0.16 mm | 91% |
| 22:00 | -8° ![]() | 6.34 m/s | 0.15 mm | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° ![]() | 6.44 m/s | 0.24 mm | 91% |
| 04:00 | -7° ![]() | 6.75 m/s | 0.21 mm | 91% |








