Majdanpek
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-9° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | -9° ![]() | 3.94 m/s | 91% | |
| 10:00 | -9° ![]() | 5.61 m/s | 87% | |
| 13:00 | -7° ![]() | 5.56 m/s | 79% | |
| 16:00 | -7° ![]() | 4.46 m/s | 84% | |
| 19:00 | -8° ![]() | 4.42 m/s | 91% | |
| 22:00 | -9° ![]() | 4.35 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -9° ![]() | 4.27 m/s | 91% | |
| 04:00 | -9° ![]() | 4.09 m/s | 92% | |
| 07:00 | -9° ![]() | 4.26 m/s | 91% | |
| 10:00 | -7° ![]() | 5.7 m/s | 82% | |
| 13:00 | -6° ![]() | 5.7 m/s | 78% | |
| 16:00 | -7° ![]() | 5.08 m/s | 86% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 5.02 m/s | 90% | |
| 22:00 | -8° ![]() | 4.74 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° ![]() | 3.74 m/s | 94% | |
| 04:00 | -9° ![]() | 3.23 m/s | 97% | |
| 07:00 | -9° ![]() | 3.35 m/s | 97% | |
| 10:00 | -5° ![]() | 4.08 m/s | 80% | |
| 13:00 | -3° ![]() | 4.24 m/s | 72% | |
| 16:00 | -6° ![]() | 3.26 m/s | 87% | |
| 19:00 | -8° ![]() | 3.04 m/s | 96% | |
| 22:00 | -8° ![]() | 2.9 m/s | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -8° ![]() | 2.92 m/s | 98% | |
| 04:00 | -8° ![]() | 2.97 m/s | 98% | |
| 07:00 | -8° ![]() | 3.09 m/s | 98% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 3.62 m/s | 78% | |
| 13:00 | -2° ![]() | 3.95 m/s | 66% | |
| 16:00 | -4° ![]() | 3.04 m/s | 81% | |
| 19:00 | -7° ![]() | 2.59 m/s | 93% | |
| 22:00 | -7° ![]() | 2.45 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° ![]() | 2.17 m/s | 93% | |
| 04:00 | -7° ![]() | 1.97 m/s | 93% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 1.73 m/s | 93% | |
| 10:00 | -1° ![]() | 1.47 m/s | 67% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.4 m/s | 62% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.17 m/s | 84% | |
| 19:00 | -4° ![]() | 1.16 m/s | 93% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 0.43 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 0.79 m/s | 91% | |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.07 m/s | 92% |




