Loznica 
- Beograd
 - Bor
 - Čačak
 - Ćuprija
 - Dimitrovgrad
 - Inđija
 - Jagodina
 - Kikinda
 - Kladovo
 - Knjaževac
 - Kopaonik
 - Kosovska Mitrovica
 - Kragujevac
 - Kraljevo
 - Kruševac
 - Kuršumlija
 - Lebane
 - Leskovac
 - Loznica
 - Majdanpek
 - Negotin
 - Niš
 - Novi Pazar
 - Novi Sad
 - Palić
 - Pančevo
 - Pirot
 - Požarevac
 - Požega
 - Priština
 - Ruma
 - Šabac
 - Sjenica
 - Smederevo
 - Soko Banja
 - Sombor
 - Sremska Mitrovica
 - Subotica
 - Topola
 - Užice
 - Valjevo
 - Veliko Gradište
 - Vranje
 - Vrbas
 - Vrnjačka Banja
 - Vršac
 - Zaječar
 - Zlatibor
 - Zrenjanin
 
Trenutno
+ 13° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | +13° ![]()  | 1.57 m/s | 62% | |
| 19:00 | +10° ![]()  | 0.88 m/s | 70% | |
| 22:00 | +7° ![]()  | 1.34 m/s | 80% | 
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +6° ![]()  | 1.66 m/s | 85% | |
| 04:00 | +6° ![]()  | 1.48 m/s | 87% | |
| 07:00 | +3° ![]()  | 1.25 m/s | 84% | |
| 10:00 | +12° ![]()  | 1.46 m/s | 58% | |
| 13:00 | +15° ![]()  | 2.34 m/s | 52% | |
| 16:00 | +12° ![]()  | 1.93 m/s | 68% | |
| 19:00 | +9° ![]()  | 1.64 m/s | 81% | |
| 22:00 | +8° ![]()  | 1.15 m/s | 87% | 
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]()  | 1.15 m/s | 90% | |
| 04:00 | +6° ![]()  | 1.18 m/s | 91% | |
| 07:00 | +6° ![]()  | 1.45 m/s | 90% | |
| 10:00 | +13° ![]()  | 1.59 m/s | 65% | |
| 13:00 | +15° ![]()  | 3.54 m/s | 58% | |
| 16:00 | +13° ![]()  | 3.84 m/s | 67% | |
| 19:00 | +8° ![]()  | 1.97 m/s | 91% | |
| 22:00 | +7° ![]()  | 1.37 m/s | 94% | 
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +6° ![]()  | 1.72 m/s | 94% | |
| 04:00 | +6° ![]()  | 1.24 m/s | 93% | |
| 07:00 | +6° ![]()  | 1.14 m/s | 93% | |
| 10:00 | +12° ![]()  | 1.23 m/s | 67% | |
| 13:00 | +15° ![]()  | 2.05 m/s | 59% | |
| 16:00 | +12° ![]()  | 2.27 m/s | 73% | |
| 19:00 | +9° ![]()  | 1.2 m/s | 87% | |
| 22:00 | +8° ![]()  | 1.21 m/s | 90% | 
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]()  | 1.25 m/s | 91% | |
| 04:00 | +7° ![]()  | 0.8 m/s | 90% | |
| 07:00 | +6° ![]()  | 1.26 m/s | 91% | |
| 10:00 | +12° ![]()  | 0.64 m/s | 68% | |
| 13:00 | +15° ![]()  | 1.19 m/s | 58% | |
| 16:00 | +12° ![]()  | 1.13 m/s | 70% | |
| 19:00 | +11° ![]()  | 1.14 m/s | 0.37 mm | 86% | 
| 22:00 | +11° ![]()  | 1.1 m/s | 86% | 
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +9° ![]()  | 0.91 m/s | 90% | |
| 04:00 | +8° ![]()  | 0.66 m/s | 91% | |
| 07:00 | +8° ![]()  | 0.81 m/s | 91% | |
| 10:00 | +13° ![]()  | 0.93 m/s | 70% | |
| 13:00 | +15° ![]()  | 1.66 m/s | 62% | 







