Loznica
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-3° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 1.48 m/s | 1.28 mm | 97% |
| 04:00 | -3° ![]() | 1.11 m/s | 1.02 mm | 98% |
| 07:00 | -4° ![]() | 0.97 m/s | 2.48 mm | 98% |
| 10:00 | -2° ![]() | 1.33 m/s | 1.03 mm | 91% |
| 13:00 | -2° ![]() | 1.55 m/s | 0.4 mm | 95% |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.49 m/s | 4.38 mm | 98% |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.26 m/s | 3.56 mm | 97% |
| 22:00 | -3° ![]() | 0.89 m/s | 3.06 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 1.43 m/s | 0.71 mm | 98% |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.37 m/s | 1.1 mm | 97% |
| 07:00 | -4° ![]() | 1.91 m/s | 0.52 mm | 97% |
| 10:00 | -3° ![]() | 3.32 m/s | 0.43 mm | 91% |
| 13:00 | -2° ![]() | 4.33 m/s | 81% | |
| 16:00 | -6° ![]() | 2.31 m/s | 88% | |
| 19:00 | -9° ![]() | 3.02 m/s | 85% | |
| 22:00 | -9° ![]() | 3.07 m/s | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -10° ![]() | 2.95 m/s | 85% | |
| 04:00 | -10° ![]() | 2.93 m/s | 86% | |
| 07:00 | -11° ![]() | 2.74 m/s | 87% | |
| 10:00 | -3° ![]() | 2.14 m/s | 83% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 2.2 m/s | 97% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 0.39 m/s | 0.61 mm | 100% |
| 19:00 | +1° ![]() | 1.53 m/s | 0.88 mm | 99% |
| 22:00 | 0° ![]() | 0.54 m/s | 1.02 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 0.37 m/s | 3.71 mm | 100% |
| 04:00 | +1° ![]() | 0.44 m/s | 0.87 mm | 100% |
| 07:00 | +1° ![]() | 0.73 m/s | 1 mm | 100% |
| 10:00 | +1° ![]() | 1.06 m/s | 0.33 mm | 100% |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.81 m/s | 0.25 mm | 100% |
| 16:00 | +1° ![]() | 1.42 m/s | 0.14 mm | 100% |
| 19:00 | 0° ![]() | 1.88 m/s | 0.47 mm | 99% |
| 22:00 | -1° ![]() | 1.31 m/s | 0.32 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 1.67 m/s | 0.32 mm | 98% |
| 04:00 | -3° ![]() | 1.58 m/s | 97% | |
| 07:00 | -4° ![]() | 1.94 m/s | 96% | |
| 10:00 | 0° ![]() | 1.25 m/s | 94% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 0.84 m/s | 100% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 1.88 m/s | 99% | |
| 19:00 | -2° ![]() | 5.36 m/s | 1.2 mm | 92% |
| 22:00 | -5° ![]() | 2.12 m/s | 0.21 mm | 95% |




