Kuršumlija
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 5° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | +5° ![]() | 2.46 m/s | 0.18 mm | 96% |
| 10:00 | +6° ![]() | 1.38 m/s | 0.12 mm | 97% |
| 13:00 | +9° ![]() | 2.35 m/s | 94% | |
| 16:00 | +7° ![]() | 3.21 m/s | 0.21 mm | 97% |
| 19:00 | +3° ![]() | 2.85 m/s | 1.24 mm | 96% |
| 22:00 | +2° ![]() | 2.75 m/s | 3.34 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 2.2 m/s | 2.12 mm | 95% |
| 04:00 | 0° ![]() | 2.05 m/s | 2 mm | 96% |
| 07:00 | 0° ![]() | 1.46 m/s | 2.47 mm | 96% |
| 10:00 | +1° ![]() | 1.43 m/s | 92% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 1.14 m/s | 94% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 1.34 m/s | 0.24 mm | 99% |
| 19:00 | +2° ![]() | 0.49 m/s | 0.24 mm | 98% |
| 22:00 | +3° ![]() | 1.5 m/s | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 2.19 m/s | 97% | |
| 04:00 | +2° ![]() | 2.78 m/s | 94% | |
| 07:00 | +3° ![]() | 3.61 m/s | 91% | |
| 10:00 | +6° ![]() | 3.77 m/s | 91% | |
| 13:00 | +8° ![]() | 3.7 m/s | 88% | |
| 16:00 | +7° ![]() | 3.55 m/s | 89% | |
| 19:00 | +6° ![]() | 2.94 m/s | 91% | |
| 22:00 | +5° ![]() | 2.59 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +5° ![]() | 2.17 m/s | 92% | |
| 04:00 | +5° ![]() | 2.2 m/s | 92% | |
| 07:00 | +5° ![]() | 2.57 m/s | 91% | |
| 10:00 | +8° ![]() | 3.32 m/s | 85% | |
| 13:00 | +10° ![]() | 4.01 m/s | 78% | |
| 16:00 | +8° ![]() | 2.67 m/s | 91% | |
| 19:00 | +9° ![]() | 3.24 m/s | 89% | |
| 22:00 | +9° ![]() | 4.17 m/s | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +10° ![]() | 4.31 m/s | 85% | |
| 04:00 | +10° ![]() | 3.85 m/s | 86% | |
| 07:00 | +9° ![]() | 2.24 m/s | 1.47 mm | 94% |
| 10:00 | +12° ![]() | 2.92 m/s | 0.34 mm | 78% |
| 13:00 | +13° ![]() | 4.2 m/s | 62% | |
| 16:00 | +9° ![]() | 1.97 m/s | 80% | |
| 19:00 | +7° ![]() | 1.83 m/s | 91% | |
| 22:00 | +7° ![]() | 0.87 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]() | 0.51 m/s | 94% | |
| 04:00 | +7° ![]() | 1.2 m/s | 98% |







