Kuršumlija
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 4° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 1.38 m/s | 98% | |
| 04:00 | +5° ![]() | 1.58 m/s | 0.14 mm | 98% |
| 07:00 | +1° ![]() | 3.4 m/s | 4.59 mm | 95% |
| 10:00 | -2° ![]() | 2.36 m/s | 0.93 mm | 95% |
| 13:00 | -1° ![]() | 2.54 m/s | 0.44 mm | 96% |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.39 m/s | 0.24 mm | 97% |
| 19:00 | -3° ![]() | 3.59 m/s | 2.86 mm | 94% |
| 22:00 | -3° ![]() | 3.98 m/s | 3.77 mm | 94% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 3.7 m/s | 2.1 mm | 94% |
| 04:00 | -4° ![]() | 3.16 m/s | 0.17 mm | 92% |
| 07:00 | -5° ![]() | 2.98 m/s | 91% | |
| 10:00 | -3° ![]() | 2.47 m/s | 79% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 2.06 m/s | 73% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.58 m/s | 82% | |
| 19:00 | -4° ![]() | 1.59 m/s | 88% | |
| 22:00 | -5° ![]() | 1.88 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 2.22 m/s | 82% | |
| 04:00 | -4° ![]() | 2.06 m/s | 82% | |
| 07:00 | -5° ![]() | 2.1 m/s | 83% | |
| 10:00 | +1° ![]() | 3.08 m/s | 65% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 3.9 m/s | 72% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 3.61 m/s | 83% | |
| 19:00 | +2° ![]() | 2.23 m/s | 89% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 2.47 m/s | 0.83 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 2.58 m/s | 5.9 mm | 96% |
| 04:00 | 0° ![]() | 2.48 m/s | 97% | |
| 07:00 | -1° ![]() | 2.08 m/s | 97% | |
| 10:00 | +3° ![]() | 0.65 m/s | 98% | |
| 13:00 | +3° ![]() | 1.73 m/s | 0.19 mm | 100% |
| 16:00 | +1° ![]() | 0.95 m/s | 3.69 mm | 99% |
| 19:00 | +1° ![]() | 2.02 m/s | 1.94 mm | 99% |
| 22:00 | -1° ![]() | 2.37 m/s | 0.31 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 2.02 m/s | 0.19 mm | 99% |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.47 m/s | 0.18 mm | 98% |
| 07:00 | -2° ![]() | 1.68 m/s | 0.25 mm | 96% |
| 10:00 | 0° ![]() | 2.44 m/s | 0.12 mm | 88% |
| 13:00 | +1° ![]() | 3.2 m/s | 0.1 mm | 81% |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.11 m/s | 97% | |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.78 m/s | 0.15 mm | 98% |
| 22:00 | -3° ![]() | 2.17 m/s | 0.45 mm | 97% |








