Kragujevac
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 2° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | +2° ![]() | 1.86 m/s | 95% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 2.16 m/s | 0.19 mm | 96% |
| 19:00 | +1° ![]() | 1.26 m/s | 97% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 0.89 m/s | 0.25 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 1.85 m/s | 1.22 mm | 100% |
| 04:00 | +1° ![]() | 1.71 m/s | 6.21 mm | 100% |
| 07:00 | +1° ![]() | 2.02 m/s | 0.32 mm | 96% |
| 10:00 | +1° ![]() | 1.34 m/s | 2.23 mm | 97% |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.69 m/s | 1.08 mm | 98% |
| 16:00 | +1° ![]() | 1.52 m/s | 0.63 mm | 99% |
| 19:00 | +1° ![]() | 1.63 m/s | 1.67 mm | 99% |
| 22:00 | +1° ![]() | 1.71 m/s | 0.14 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 1.52 m/s | 0.15 mm | 97% |
| 04:00 | -1° ![]() | 2.39 m/s | 0.47 mm | 95% |
| 07:00 | -2° ![]() | 2.11 m/s | 0.3 mm | 93% |
| 10:00 | -2° ![]() | 1.46 m/s | 0.1 mm | 90% |
| 13:00 | -2° ![]() | 1.69 m/s | 91% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.46 m/s | 1.07 mm | 95% |
| 19:00 | -2° ![]() | 1.41 m/s | 0.92 mm | 94% |
| 22:00 | -2° ![]() | 1.35 m/s | 3.99 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 1.81 m/s | 2.47 mm | 96% |
| 04:00 | -2° ![]() | 2.91 m/s | 0.79 mm | 94% |
| 07:00 | -5° ![]() | 1.97 m/s | 94% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 4.52 m/s | 88% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 5.68 m/s | 81% | |
| 16:00 | -2° ![]() | 5.67 m/s | 0.11 mm | 82% |
| 19:00 | -3° ![]() | 7.75 m/s | 66% | |
| 22:00 | -7° ![]() | 3.1 m/s | 79% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -7° ![]() | 3.12 m/s | 81% | |
| 04:00 | -9° ![]() | 2.94 m/s | 84% | |
| 07:00 | -9° ![]() | 2.62 m/s | 85% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 2.15 m/s | 75% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.71 m/s | 85% | |
| 16:00 | 0° ![]() | 1.75 m/s | 90% | |
| 19:00 | 0° ![]() | 2.65 m/s | 87% | |
| 22:00 | -1° ![]() | 3 m/s | 86% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 3.08 m/s | 88% | |
| 04:00 | -1° ![]() | 2.63 m/s | 91% | |
| 07:00 | +2° ![]() | 2.91 m/s | 3.87 mm | 96% |
| 10:00 | +2° ![]() | 2.62 m/s | 1.59 mm | 100% |









