Kosovska Mitrovica
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 6° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +6° ![]() | 0.91 m/s | 95% | |
| 04:00 | +6° ![]() | 0.53 m/s | 0.24 mm | 94% |
| 07:00 | +6° ![]() | 0.88 m/s | 0.44 mm | 93% |
| 10:00 | +9° ![]() | 1.68 m/s | 83% | |
| 13:00 | +12° ![]() | 2.31 m/s | 66% | |
| 16:00 | +11° ![]() | 3.82 m/s | 0.45 mm | 70% |
| 19:00 | +8° ![]() | 1.62 m/s | 0.1 mm | 85% |
| 22:00 | +7° ![]() | 0.33 m/s | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]() | 0.59 m/s | 92% | |
| 04:00 | +7° ![]() | 0.32 m/s | 0.56 mm | 94% |
| 07:00 | +6° ![]() | 2.07 m/s | 2.55 mm | 96% |
| 10:00 | +6° ![]() | 0.73 m/s | 3.79 mm | 94% |
| 13:00 | +6° ![]() | 1.02 m/s | 0.45 mm | 93% |
| 16:00 | +7° ![]() | 1.37 m/s | 0.13 mm | 91% |
| 19:00 | +6° ![]() | 0.55 m/s | 96% | |
| 22:00 | +6° ![]() | 0.91 m/s | 94% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +5° ![]() | 0.4 m/s | 95% | |
| 04:00 | +5° ![]() | 0.67 m/s | 93% | |
| 07:00 | +5° ![]() | 1.27 m/s | 92% | |
| 10:00 | +7° ![]() | 1.47 m/s | 85% | |
| 13:00 | +9° ![]() | 2.33 m/s | 72% | |
| 16:00 | +8° ![]() | 2.81 m/s | 0.12 mm | 76% |
| 19:00 | +6° ![]() | 2.74 m/s | 84% | |
| 22:00 | +5° ![]() | 2.87 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 2.62 m/s | 0.15 mm | 98% |
| 04:00 | +3° ![]() | 2.24 m/s | 0.32 mm | 98% |
| 07:00 | +3° ![]() | 2.15 m/s | 93% | |
| 10:00 | +3° ![]() | 2 m/s | 86% | |
| 13:00 | +4° ![]() | 1.74 m/s | 87% | |
| 16:00 | +4° ![]() | 2.08 m/s | 90% | |
| 19:00 | +4° ![]() | 1.79 m/s | 94% | |
| 22:00 | +4° ![]() | 2 m/s | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +4° ![]() | 1.98 m/s | 0.13 mm | 97% |
| 04:00 | +4° ![]() | 1.87 m/s | 0.2 mm | 98% |
| 07:00 | +4° ![]() | 2.06 m/s | 0.17 mm | 97% |
| 10:00 | +5° ![]() | 3.67 m/s | 0.16 mm | 95% |
| 13:00 | +5° ![]() | 3.41 m/s | 0.59 mm | 93% |
| 16:00 | +6° ![]() | 3.08 m/s | 0.21 mm | 92% |
| 19:00 | +5° ![]() | 2.57 m/s | 0.12 mm | 95% |
| 22:00 | +5° ![]() | 2.33 m/s | 0.12 mm | 96% |


