Knjaževac
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 23° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | +23° ![]() | 4.43 m/s | 52% | |
| 20:00 | +20° ![]() | 3.38 m/s | 0.28 mm | 67% |
| 23:00 | +14° ![]() | 3.01 m/s | 82% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11° ![]() | 2.43 m/s | 89% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 2.02 m/s | 90% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 1.59 m/s | 71% | |
| 11:00 | +20° ![]() | 2.15 m/s | 0.39 mm | 57% |
| 14:00 | +21° ![]() | 2.32 m/s | 1.93 mm | 61% |
| 17:00 | +15° ![]() | 1.49 m/s | 5.63 mm | 93% |
| 20:00 | +14° ![]() | 3.14 m/s | 7.16 mm | 97% |
| 23:00 | +12° ![]() | 2.03 m/s | 3.11 mm | 98% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11° ![]() | 2.79 m/s | 96% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 2.6 m/s | 89% | |
| 08:00 | +10° ![]() | 2.85 m/s | 0.13 mm | 89% |
| 11:00 | +10° ![]() | 2.87 m/s | 0.5 mm | 93% |
| 14:00 | +10° ![]() | 2.28 m/s | 1.78 mm | 95% |
| 17:00 | +10° ![]() | 1.55 m/s | 0.94 mm | 97% |
| 20:00 | +10° ![]() | 1.26 m/s | 0.23 mm | 98% |
| 23:00 | +10° ![]() | 1.52 m/s | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 1.76 m/s | 98% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 1.85 m/s | 98% | |
| 08:00 | +12° ![]() | 1.95 m/s | 89% | |
| 11:00 | +14° ![]() | 2.03 m/s | 80% | |
| 14:00 | +16° ![]() | 2.38 m/s | 70% | |
| 17:00 | +17° ![]() | 2.43 m/s | 69% | |
| 20:00 | +12° ![]() | 1.74 m/s | 86% | |
| 23:00 | +11° ![]() | 2.31 m/s | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 2.28 m/s | 93% | |
| 05:00 | +9° ![]() | 2.15 m/s | 94% | |
| 08:00 | +14° ![]() | 1.88 m/s | 84% | |
| 11:00 | +17° ![]() | 2.68 m/s | 0.38 mm | 73% |
| 14:00 | +18° ![]() | 2.06 m/s | 1.97 mm | 74% |
| 17:00 | +18° ![]() | 2.02 m/s | 2.19 mm | 77% |
| 20:00 | +13° ![]() | 1.61 m/s | 0.55 mm | 88% |
| 23:00 | +11° ![]() | 2.17 m/s | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +10° ![]() | 2.44 m/s | 94% | |
| 05:00 | +10° ![]() | 2.36 m/s | 96% | |
| 08:00 | +14° ![]() | 2.13 m/s | 88% | |
| 11:00 | +17° ![]() | 4.13 m/s | 74% | |
| 14:00 | +19° ![]() | 3.38 m/s | 0.42 mm | 71% |





