Kladovo
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 15° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | +15° ![]() | 1.47 m/s | 2.57 mm | 95% |
| 11:00 | +17° ![]() | 0.97 m/s | 1.76 mm | 92% |
| 14:00 | +18° ![]() | 0.96 m/s | 0.77 mm | 86% |
| 17:00 | +17° ![]() | 1.39 m/s | 0.44 mm | 90% |
| 20:00 | +17° ![]() | 1.11 m/s | 91% | |
| 23:00 | +13° ![]() | 1.6 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 1.3 m/s | 91% | |
| 05:00 | +11° ![]() | 1.5 m/s | 90% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 1.37 m/s | 74% | |
| 11:00 | +22° ![]() | 1.11 m/s | 53% | |
| 14:00 | +24° ![]() | 4.07 m/s | 47% | |
| 17:00 | +24° ![]() | 2.8 m/s | 51% | |
| 20:00 | +19° ![]() | 0.43 m/s | 66% | |
| 23:00 | +16° ![]() | 1.41 m/s | 76% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14° ![]() | 3.24 m/s | 0.26 mm | 85% |
| 05:00 | +14° ![]() | 2.27 m/s | 95% | |
| 08:00 | +16° ![]() | 2.78 m/s | 86% | |
| 11:00 | +20° ![]() | 2.06 m/s | 71% | |
| 14:00 | +22° ![]() | 1.5 m/s | 65% | |
| 17:00 | +22° ![]() | 0.88 m/s | 0.31 mm | 67% |
| 20:00 | +19° ![]() | 0.97 m/s | 1.33 mm | 81% |
| 23:00 | +15° ![]() | 2.58 m/s | 2.07 mm | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +14° ![]() | 1.9 m/s | 1.67 mm | 92% |
| 05:00 | +14° ![]() | 1.01 m/s | 0.77 mm | 93% |
| 08:00 | +16° ![]() | 7.25 m/s | 0.59 mm | 78% |
| 11:00 | +16° ![]() | 2.2 m/s | 0.9 mm | 75% |
| 14:00 | +24° ![]() | 3.76 m/s | 43% | |
| 17:00 | +22° ![]() | 5.27 m/s | 59% | |
| 20:00 | +12° ![]() | 10.24 m/s | 0.59 mm | 84% |
| 23:00 | +8° ![]() | 9.16 m/s | 81% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7° ![]() | 10.22 m/s | 79% | |
| 05:00 | +7° ![]() | 7.38 m/s | 73% | |
| 08:00 | +7° ![]() | 8.67 m/s | 78% | |
| 11:00 | +12° ![]() | 8.32 m/s | 65% | |
| 14:00 | +14° ![]() | 8.98 m/s | 55% | |
| 17:00 | +13° ![]() | 7.47 m/s | 59% | |
| 20:00 | +10° ![]() | 3.54 m/s | 73% | |
| 23:00 | +7° ![]() | 2.45 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +6° ![]() | 2.02 m/s | 92% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 1.63 m/s | 90% |








