Jagodina
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 3° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | +3° ![]() | 3.37 m/s | 85% | |
| 16:00 | +2° ![]() | 3.03 m/s | 0.13 mm | 87% |
| 19:00 | +2° ![]() | 2.51 m/s | 91% | |
| 22:00 | +1° ![]() | 2.66 m/s | 0.45 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +2° ![]() | 1.84 m/s | 0.71 mm | 95% |
| 04:00 | +2° ![]() | 2.35 m/s | 4.83 mm | 98% |
| 07:00 | +1° ![]() | 2.92 m/s | 1.64 mm | 95% |
| 10:00 | +1° ![]() | 2.01 m/s | 1.38 mm | 97% |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.79 m/s | 2.08 mm | 97% |
| 16:00 | +1° ![]() | 1.34 m/s | 0.13 mm | 97% |
| 19:00 | +1° ![]() | 1.96 m/s | 2.46 mm | 99% |
| 22:00 | +1° ![]() | 2.21 m/s | 0.27 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +1° ![]() | 2.19 m/s | 98% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 2.99 m/s | 0.76 mm | 96% |
| 07:00 | -2° ![]() | 4.7 m/s | 0.29 mm | 92% |
| 10:00 | -1° ![]() | 3.25 m/s | 0.14 mm | 90% |
| 13:00 | -1° ![]() | 3.16 m/s | 0.13 mm | 91% |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.54 m/s | 1.04 mm | 94% |
| 19:00 | -1° ![]() | 2.3 m/s | 0.27 mm | 91% |
| 22:00 | -1° ![]() | 2.46 m/s | 2.2 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 2.36 m/s | 2.29 mm | 96% |
| 04:00 | -2° ![]() | 3.36 m/s | 0.61 mm | 94% |
| 07:00 | -3° ![]() | 3.03 m/s | 0.38 mm | 90% |
| 10:00 | -2° ![]() | 4.89 m/s | 0.13 mm | 84% |
| 13:00 | -1° ![]() | 6.95 m/s | 0.15 mm | 78% |
| 16:00 | -2° ![]() | 6.73 m/s | 0.13 mm | 84% |
| 19:00 | -2° ![]() | 8.34 m/s | 68% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 3.07 m/s | 71% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 0.94 m/s | 86% | |
| 04:00 | -6° ![]() | 0.73 m/s | 87% | |
| 07:00 | -7° ![]() | 1.59 m/s | 88% | |
| 10:00 | -2° ![]() | 2.98 m/s | 74% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 3.13 m/s | 74% | |
| 16:00 | -1° ![]() | 2.24 m/s | 88% | |
| 19:00 | -1° ![]() | 3.01 m/s | 87% | |
| 22:00 | -2° ![]() | 3.23 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -1° ![]() | 3.27 m/s | 86% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 2.62 m/s | 84% | |
| 07:00 | +1° ![]() | 3.23 m/s | 2.76 mm | 94% |
| 10:00 | +2° ![]() | 2.59 m/s | 1.47 mm | 97% |








