Dimitrovgrad
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 14° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | +14° ![]() | 2.15 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +13° ![]() | 1.67 m/s | 89% | |
| 05:00 | +12° ![]() | 2.12 m/s | 93% | |
| 08:00 | +15° ![]() | 3.13 m/s | 83% | |
| 11:00 | +20° ![]() | 5.6 m/s | 64% | |
| 14:00 | +21° ![]() | 6.37 m/s | 63% | |
| 17:00 | +18° ![]() | 5.69 m/s | 66% | |
| 20:00 | +12° ![]() | 2.72 m/s | 82% | |
| 23:00 | +10° ![]() | 2 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9° ![]() | 1.78 m/s | 94% | |
| 05:00 | +11° ![]() | 2.24 m/s | 0.26 mm | 94% |
| 08:00 | +13° ![]() | 2.49 m/s | 90% | |
| 11:00 | +15° ![]() | 3.91 m/s | 0.1 mm | 83% |
| 14:00 | +15° ![]() | 3.62 m/s | 0.13 mm | 84% |
| 17:00 | +14° ![]() | 1.6 m/s | 6.58 mm | 96% |
| 20:00 | +12° ![]() | 1.07 m/s | 2.69 mm | 95% |
| 23:00 | +11° ![]() | 1.26 m/s | 0.24 mm | 94% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 1.8 m/s | 0.98 mm | 96% |
| 05:00 | +12° ![]() | 1.6 m/s | 0.45 mm | 97% |
| 08:00 | +14° ![]() | 1.75 m/s | 0.36 mm | 93% |
| 11:00 | +16° ![]() | 1.57 m/s | 0.49 mm | 81% |
| 14:00 | +20° ![]() | 1.54 m/s | 1.12 mm | 65% |
| 17:00 | +20° ![]() | 2.74 m/s | 0.64 mm | 67% |
| 20:00 | +14° ![]() | 1.38 m/s | 1.91 mm | 93% |
| 23:00 | +12° ![]() | 0.98 m/s | 0.4 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +12° ![]() | 1.47 m/s | 95% | |
| 05:00 | +12° ![]() | 1.78 m/s | 95% | |
| 08:00 | +15° ![]() | 2.25 m/s | 89% | |
| 11:00 | +17° ![]() | 2.78 m/s | 0.27 mm | 82% |
| 14:00 | +19° ![]() | 3.7 m/s | 1.5 mm | 79% |
| 17:00 | +18° ![]() | 2.35 m/s | 2.76 mm | 79% |
| 20:00 | +14° ![]() | 1.28 m/s | 2.48 mm | 91% |
| 23:00 | +12° ![]() | 0.58 m/s | 0.69 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +11° ![]() | 1.05 m/s | 0.12 mm | 95% |
| 05:00 | +12° ![]() | 1.6 m/s | 0.3 mm | 96% |
| 08:00 | +15° ![]() | 1.76 m/s | 91% | |
| 11:00 | +19° ![]() | 2.83 m/s | 0.58 mm | 74% |
| 14:00 | +20° ![]() | 3.73 m/s | 0.84 mm | 68% |
| 17:00 | +20° ![]() | 2.57 m/s | 1.17 mm | 72% |
| 20:00 | +15° ![]() | 1.41 m/s | 0.18 mm | 87% |



