Ćuprija
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 6° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | +6° ![]() | 3.72 m/s | 85% | |
| 16:00 | +6° ![]() | 2.65 m/s | 87% | |
| 19:00 | +4° ![]() | 2.61 m/s | 0.23 mm | 89% |
| 22:00 | +4° ![]() | 2.38 m/s | 90% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +3° ![]() | 2.07 m/s | 93% | |
| 04:00 | +6° ![]() | 2.46 m/s | 91% | |
| 07:00 | +7° ![]() | 3.2 m/s | 87% | |
| 10:00 | +8° ![]() | 4.83 m/s | 83% | |
| 13:00 | +9° ![]() | 5.09 m/s | 80% | |
| 16:00 | +8° ![]() | 5.23 m/s | 84% | |
| 19:00 | +8° ![]() | 4.01 m/s | 83% | |
| 22:00 | +8° ![]() | 4.35 m/s | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +8° ![]() | 3.29 m/s | 85% | |
| 04:00 | +8° ![]() | 3.84 m/s | 90% | |
| 07:00 | +8° ![]() | 3.07 m/s | 89% | |
| 10:00 | +9° ![]() | 5.34 m/s | 84% | |
| 13:00 | +9° ![]() | 4.71 m/s | 86% | |
| 16:00 | +10° ![]() | 4.41 m/s | 86% | |
| 19:00 | +11° ![]() | 5.92 m/s | 84% | |
| 22:00 | +10° ![]() | 5.41 m/s | 0.24 mm | 86% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +10° ![]() | 5.3 m/s | 0.14 mm | 83% |
| 04:00 | +9° ![]() | 2.17 m/s | 0.14 mm | 86% |
| 07:00 | +9° ![]() | 2.01 m/s | 0.11 mm | 86% |
| 10:00 | +9° ![]() | 2.39 m/s | 81% | |
| 13:00 | +9° ![]() | 2.48 m/s | 81% | |
| 16:00 | +8° ![]() | 2.12 m/s | 85% | |
| 19:00 | +8° ![]() | 1.33 m/s | 86% | |
| 22:00 | +8° ![]() | 0.96 m/s | 87% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +8° ![]() | 0.68 m/s | 89% | |
| 04:00 | +8° ![]() | 1.02 m/s | 88% | |
| 07:00 | +8° ![]() | 1.14 m/s | 87% | |
| 10:00 | +9° ![]() | 1.17 m/s | 0.14 mm | 83% |
| 13:00 | +10° ![]() | 2.6 m/s | 75% | |
| 16:00 | +8° ![]() | 2.51 m/s | 85% | |
| 19:00 | +7° ![]() | 2.68 m/s | 88% | |
| 22:00 | +6° ![]() | 2.13 m/s | 92% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +7° ![]() | 2.12 m/s | 91% | |
| 04:00 | +7° ![]() | 2.78 m/s | 91% | |
| 07:00 | +7° ![]() | 2.79 m/s | 91% | |
| 10:00 | +8° ![]() | 3.01 m/s | 87% |


