Čačak
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
-2° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -2° ![]() | 1.26 m/s | 0.11 mm | 88% |
| 13:00 | -3° ![]() | 1.28 m/s | 0.46 mm | 88% |
| 16:00 | -2° ![]() | 1.67 m/s | 2.67 mm | 95% |
| 19:00 | -3° ![]() | 1.62 m/s | 4.17 mm | 96% |
| 22:00 | -3° ![]() | 0.85 m/s | 4.61 mm | 96% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4° ![]() | 1.81 m/s | 7.19 mm | 97% |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.53 m/s | 0.85 mm | 96% |
| 07:00 | -5° ![]() | 1.4 m/s | 0.19 mm | 96% |
| 10:00 | -3° ![]() | 2.65 m/s | 0.4 mm | 89% |
| 13:00 | -1° ![]() | 4.6 m/s | 0.1 mm | 78% |
| 16:00 | -4° ![]() | 2.5 m/s | 80% | |
| 19:00 | -9° ![]() | 2.12 m/s | 87% | |
| 22:00 | -9° ![]() | 2.06 m/s | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -10° ![]() | 1.97 m/s | 91% | |
| 04:00 | -11° ![]() | 1.7 m/s | 93% | |
| 07:00 | -12° ![]() | 1.52 m/s | 94% | |
| 10:00 | -3° ![]() | 1.14 m/s | 78% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.17 m/s | 84% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 0.41 m/s | 96% | |
| 19:00 | -2° ![]() | 0.33 m/s | 96% | |
| 22:00 | -1° ![]() | 0.72 m/s | 1.27 mm | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 0.61 m/s | 0.11 mm | 99% |
| 04:00 | -4° ![]() | 1.57 m/s | 98% | |
| 07:00 | -1° ![]() | 0.1 m/s | 99% | |
| 10:00 | +1° ![]() | 0.77 m/s | 99% | |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.25 m/s | 99% | |
| 16:00 | +1° ![]() | 1.56 m/s | 1.07 mm | 99% |
| 19:00 | 0° ![]() | 1.73 m/s | 4.06 mm | 99% |
| 22:00 | -1° ![]() | 1.93 m/s | 2.58 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 1.19 m/s | 1.06 mm | 97% |
| 04:00 | -3° ![]() | 1.29 m/s | 97% | |
| 07:00 | -5° ![]() | 1.45 m/s | 97% | |
| 10:00 | -1° ![]() | 1.34 m/s | 0.1 mm | 92% |
| 13:00 | +1° ![]() | 1.34 m/s | 0.13 mm | 91% |
| 16:00 | -1° ![]() | 0.8 m/s | 96% | |
| 19:00 | -4° ![]() | 1.33 m/s | 96% | |
| 22:00 | -3° ![]() | 3.5 m/s | 1.01 mm | 91% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -6° ![]() | 1.7 m/s | 0.12 mm | 96% |
| 04:00 | -10° ![]() | 1.54 m/s | 96% | |
| 07:00 | -12° ![]() | 1.57 m/s | 97% |




