Bor
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
0° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0° ![]() | 1.94 m/s | 0.95 mm | 100% |
| 13:00 | 0° ![]() | 2.01 m/s | 0.8 mm | 99% |
| 16:00 | -1° ![]() | 1.77 m/s | 1.09 mm | 99% |
| 19:00 | -2° ![]() | 1.51 m/s | 99% | |
| 22:00 | -2° ![]() | 1.18 m/s | 0.3 mm | 99% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -2° ![]() | 0.7 m/s | 1.04 mm | 99% |
| 04:00 | -1° ![]() | 0.72 m/s | 1.49 mm | 98% |
| 07:00 | -1° ![]() | 0.42 m/s | 5.08 mm | 99% |
| 10:00 | 0° ![]() | 0.96 m/s | 1.38 mm | 100% |
| 13:00 | 0° ![]() | 0.35 m/s | 5.6 mm | 100% |
| 16:00 | 0° ![]() | 0.36 m/s | 0.34 mm | 100% |
| 19:00 | 0° ![]() | 0.77 m/s | 0.38 mm | 100% |
| 22:00 | 0° ![]() | 0.44 m/s | 1.21 mm | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 0.59 m/s | 100% | |
| 04:00 | 0° ![]() | 0.5 m/s | 100% | |
| 07:00 | 0° ![]() | 0.87 m/s | 0.14 mm | 100% |
| 10:00 | 0° ![]() | 1.27 m/s | 100% | |
| 13:00 | -1° ![]() | 0.89 m/s | 0.43 mm | 99% |
| 16:00 | -1° ![]() | 0.57 m/s | 0.4 mm | 99% |
| 19:00 | -1° ![]() | 1.12 m/s | 0.2 mm | 99% |
| 22:00 | -1° ![]() | 0.5 m/s | 2.59 mm | 100% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0° ![]() | 0.79 m/s | 5.09 mm | 100% |
| 04:00 | -2° ![]() | 3.82 m/s | 4.78 mm | 88% |
| 07:00 | -6° ![]() | 3.73 m/s | 86% | |
| 10:00 | -4° ![]() | 5.31 m/s | 81% | |
| 13:00 | -4° ![]() | 5.79 m/s | 80% | |
| 16:00 | -5° ![]() | 8.46 m/s | 0.22 mm | 79% |
| 19:00 | -5° ![]() | 7.97 m/s | 0.32 mm | 79% |
| 22:00 | -6° ![]() | 8.05 m/s | 0.26 mm | 77% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -5° ![]() | 7.31 m/s | 69% | |
| 04:00 | -5° ![]() | 4.2 m/s | 76% | |
| 07:00 | -8° ![]() | 2.43 m/s | 81% | |
| 10:00 | -3° ![]() | 1.87 m/s | 72% | |
| 13:00 | 0° ![]() | 1.49 m/s | 86% | |
| 16:00 | -3° ![]() | 1.46 m/s | 91% | |
| 19:00 | -2° ![]() | 1.27 m/s | 85% | |
| 22:00 | -4° ![]() | 1.54 m/s | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° ![]() | 0.64 m/s | 87% | |
| 04:00 | -5° ![]() | 0.88 m/s | 92% | |
| 07:00 | -2° ![]() | 1.35 m/s | 1.98 mm | 98% |





