Beograd
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 6° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | +6° ![]() | 6.46 m/s | 0.84 mm | 93% |
| 11:00 | +6° ![]() | 6.85 m/s | 0.28 mm | 94% |
| 14:00 | +4° ![]() | 6.94 m/s | 0.94 mm | 95% |
| 17:00 | +4° ![]() | 5.98 m/s | 1.35 mm | 96% |
| 20:00 | +5° ![]() | 3.86 m/s | 2.03 mm | 97% |
| 23:00 | +3° ![]() | 3.86 m/s | 0.26 mm | 97% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +4° ![]() | 4.52 m/s | 95% | |
| 05:00 | +4° ![]() | 4.61 m/s | 95% | |
| 08:00 | +5° ![]() | 4.69 m/s | 89% | |
| 11:00 | +7° ![]() | 4.71 m/s | 69% | |
| 14:00 | +7° ![]() | 3.75 m/s | 69% | |
| 17:00 | +7° ![]() | 1.77 m/s | 76% | |
| 20:00 | +7° ![]() | 1.23 m/s | 0.1 mm | 83% |
| 23:00 | +5° ![]() | 2.3 m/s | 0.1 mm | 85% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +5° ![]() | 2.45 m/s | 85% | |
| 05:00 | +5° ![]() | 2.86 m/s | 85% | |
| 08:00 | +5° ![]() | 3.05 m/s | 87% | |
| 11:00 | +7° ![]() | 3.38 m/s | 74% | |
| 14:00 | +10° ![]() | 4.51 m/s | 65% | |
| 17:00 | +11° ![]() | 4.37 m/s | 71% | |
| 20:00 | +10° ![]() | 2.96 m/s | 74% | |
| 23:00 | +9° ![]() | 4.22 m/s | 79% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7° ![]() | 3.62 m/s | 85% | |
| 05:00 | +6° ![]() | 3.26 m/s | 87% | |
| 08:00 | +6° ![]() | 3.16 m/s | 84% | |
| 11:00 | +8° ![]() | 2.58 m/s | 1.17 mm | 81% |
| 14:00 | +8° ![]() | 0.51 m/s | 1.81 mm | 85% |
| 17:00 | +8° ![]() | 0.68 m/s | 1.49 mm | 91% |
| 20:00 | +8° ![]() | 1 m/s | 3.71 mm | 91% |
| 23:00 | +7° ![]() | 2.34 m/s | 0.75 mm | 93% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +7° ![]() | 1.49 m/s | 0.77 mm | 96% |
| 05:00 | +7° ![]() | 3.4 m/s | 1.97 mm | 96% |
| 08:00 | +6° ![]() | 3.81 m/s | 2.11 mm | 94% |
| 11:00 | +7° ![]() | 4.29 m/s | 1.31 mm | 94% |
| 14:00 | +6° ![]() | 5.18 m/s | 2.42 mm | 93% |
| 17:00 | +6° ![]() | 5.42 m/s | 1.83 mm | 94% |
| 20:00 | +7° ![]() | 3.57 m/s | 1.36 mm | 96% |
| 23:00 | +7° ![]() | 3.51 m/s | 0.69 mm | 95% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +8° ![]() | 3.28 m/s | 0.66 mm | 96% |
| 05:00 | +7° ![]() | 3.76 m/s | 1.53 mm | 96% |




