Beograd
- Beograd
- Bor
- Čačak
- Ćuprija
- Dimitrovgrad
- Inđija
- Jagodina
- Kikinda
- Kladovo
- Knjaževac
- Kopaonik
- Kosovska Mitrovica
- Kragujevac
- Kraljevo
- Kruševac
- Kuršumlija
- Lebane
- Leskovac
- Loznica
- Majdanpek
- Negotin
- Niš
- Novi Pazar
- Novi Sad
- Palić
- Pančevo
- Pirot
- Požarevac
- Požega
- Priština
- Ruma
- Šabac
- Sjenica
- Smederevo
- Soko Banja
- Sombor
- Sremska Mitrovica
- Subotica
- Topola
- Užice
- Valjevo
- Veliko Gradište
- Vranje
- Vrbas
- Vrnjačka Banja
- Vršac
- Zaječar
- Zlatibor
- Zrenjanin
Trenutno
+ 7° 

| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | +7° ![]() | 1.66 m/s | 71% | |
| 07:00 | +7° ![]() | 1.34 m/s | 69% | |
| 10:00 | +13° ![]() | 1.99 m/s | 53% | |
| 13:00 | +18° ![]() | 2.18 m/s | 33% | |
| 16:00 | +16° ![]() | 2.01 m/s | 33% | |
| 19:00 | +13° ![]() | 2.92 m/s | 43% | |
| 22:00 | +12° ![]() | 2.72 m/s | 47% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +11° ![]() | 2.4 m/s | 51% | |
| 04:00 | +10° ![]() | 1.96 m/s | 57% | |
| 07:00 | +11° ![]() | 1.24 m/s | 58% | |
| 10:00 | +16° ![]() | 4.48 m/s | 37% | |
| 13:00 | +18° ![]() | 4.96 m/s | 33% | |
| 16:00 | +17° ![]() | 2.22 m/s | 33% | |
| 19:00 | +15° ![]() | 5.28 m/s | 48% | |
| 22:00 | +14° ![]() | 8.13 m/s | 50% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +13° ![]() | 7.11 m/s | 0.11 mm | 58% |
| 04:00 | +11° ![]() | 7.48 m/s | 0.25 mm | 68% |
| 07:00 | +10° ![]() | 7.36 m/s | 0.25 mm | 73% |
| 10:00 | +11° ![]() | 7.3 m/s | 1.08 mm | 68% |
| 13:00 | +10° ![]() | 3.93 m/s | 2.85 mm | 78% |
| 16:00 | +10° ![]() | 4.93 m/s | 10.06 mm | 86% |
| 19:00 | +10° ![]() | 6.06 m/s | 5.72 mm | 89% |
| 22:00 | +9° ![]() | 2.44 m/s | 4.31 mm | 88% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +9° ![]() | 1.97 m/s | 2.64 mm | 90% |
| 04:00 | +10° ![]() | 3.74 m/s | 2.76 mm | 88% |
| 07:00 | +10° ![]() | 1.61 m/s | 0.46 mm | 87% |
| 10:00 | +11° ![]() | 1.71 m/s | 0.38 mm | 80% |
| 13:00 | +11° ![]() | 2.3 m/s | 1.69 mm | 78% |
| 16:00 | +11° ![]() | 5.35 m/s | 0.12 mm | 83% |
| 19:00 | +10° ![]() | 4.41 m/s | 84% | |
| 22:00 | +11° ![]() | 5.49 m/s | 70% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | +10° ![]() | 5.97 m/s | 72% | |
| 05:00 | +9° ![]() | 6.14 m/s | 75% | |
| 08:00 | +9° ![]() | 6.77 m/s | 0.11 mm | 74% |
| 11:00 | +11° ![]() | 6.8 m/s | 67% | |
| 14:00 | +12° ![]() | 7.58 m/s | 62% | |
| 17:00 | +12° ![]() | 8.08 m/s | 0.21 mm | 65% |
| 20:00 | +9° ![]() | 8.23 m/s | 0.99 mm | 80% |
| 23:00 | +9° ![]() | 7.35 m/s | 0.36 mm | 77% |
| vreme | prognoza | vetar | padavine | vlažnost |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +9° ![]() | 7.09 m/s | 58% |





